UTC, Korea Standard Time, Eastern European Time, Avrupa Birliği, Eastern Standard Time, Central Standard Time ve Pacific Standard Time deki saat
- Avrupa Birliği 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brüksel kullanılır.
- UTC'da saat 15:00 11 Temmuz Pazartesi iken Pacific Standard Time'de 07:00, Central Standard Time'de 09:00, Eastern Standard Time'de 10:00, Avrupa Birliği'de 17:00, Eastern European Time'de 18:00, ve Korea Standard Time'de 00:00 12 Temmuz 2016, Salı dır.
- Kalan saat:
- UTC Pacific Standard Time'nin 8 saat ötesindedir, Central Standard Time'nin 6 saat ötesindedir, Eastern Standard Time'nin 5 saat ötesindedir, Avrupa Birliği'nin 2 saat gerisindedir, Eastern European Time'nin 3 saat gerisindedir, ve Korea Standard Time'nin 9 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Pacific Standard Time | −8 saat | −8 saat |
Central Standard Time | −6 saat | −6 saat |
Eastern Standard Time | −5 saat | −5 saat |
Avrupa Birliği | +2 saat | |
Eastern European Time | +3 saat | |
Korea Standard Time | +9 saat |
UTC | Korea Standard Time (+9s) | Eastern European Time (+3s) | Avrupa Birliği (+2s) | Eastern Standard Time (-5s) | Central Standard Time (-6s) | Pacific Standard Time (-8s) |
Pazartesi 15:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 16:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 17:00 | Salı 02:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 18:00 | Salı 03:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 19:00 | Salı 04:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 20:00 | Salı 05:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 21:00 | Salı 06:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 22:00 | Salı 07:00 | Salı 01:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 23:00 | Salı 08:00 | Salı 02:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 15:00 |
Salı 00:00 | Salı 09:00 | Salı 03:00 | Salı 02:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 16:00 |
Salı 01:00 | Salı 10:00 | Salı 04:00 | Salı 03:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 17:00 |
Salı 02:00 | Salı 11:00 | Salı 05:00 | Salı 04:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 18:00 |
Salı 03:00 | Salı 12:00 | Salı 06:00 | Salı 05:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 19:00 |
Salı 04:00 | Salı 13:00 | Salı 07:00 | Salı 06:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 20:00 |
Salı 05:00 | Salı 14:00 | Salı 08:00 | Salı 07:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 21:00 |
Salı 06:00 | Salı 15:00 | Salı 09:00 | Salı 08:00 | Salı 01:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 22:00 |
Salı 07:00 | Salı 16:00 | Salı 10:00 | Salı 09:00 | Salı 02:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 23:00 |
Salı 08:00 | Salı 17:00 | Salı 11:00 | Salı 10:00 | Salı 03:00 | Salı 02:00 | Salı 00:00 |
Salı 09:00 | Salı 18:00 | Salı 12:00 | Salı 11:00 | Salı 04:00 | Salı 03:00 | Salı 01:00 |
Salı 10:00 | Salı 19:00 | Salı 13:00 | Salı 12:00 | Salı 05:00 | Salı 04:00 | Salı 02:00 |
Salı 11:00 | Salı 20:00 | Salı 14:00 | Salı 13:00 | Salı 06:00 | Salı 05:00 | Salı 03:00 |
Salı 12:00 | Salı 21:00 | Salı 15:00 | Salı 14:00 | Salı 07:00 | Salı 06:00 | Salı 04:00 |
Salı 13:00 | Salı 22:00 | Salı 16:00 | Salı 15:00 | Salı 08:00 | Salı 07:00 | Salı 05:00 |
Salı 14:00 | Salı 23:00 | Salı 17:00 | Salı 16:00 | Salı 09:00 | Salı 08:00 | Salı 06:00 |
Salı 15:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 18:00 | Salı 17:00 | Salı 10:00 | Salı 09:00 | Salı 07:00 |
Salı 16:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Salı 11:00 | Salı 10:00 | Salı 08:00 |
Salı 17:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Salı 12:00 | Salı 11:00 | Salı 09:00 |
Salı 18:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Salı 13:00 | Salı 12:00 | Salı 10:00 |
Salı 19:00 | Çarşamba 04:00 | Salı 22:00 | Salı 21:00 | Salı 14:00 | Salı 13:00 | Salı 11:00 |
Salı 20:00 | Çarşamba 05:00 | Salı 23:00 | Salı 22:00 | Salı 15:00 | Salı 14:00 | Salı 12:00 |
Salı 21:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Salı 16:00 | Salı 15:00 | Salı 13:00 |
Salı 22:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 17:00 | Salı 16:00 | Salı 14:00 |
Salı 23:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 18:00 | Salı 17:00 | Salı 15:00 |
Çarşamba 00:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Salı 16:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Salı 17:00 |
Çarşamba 02:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 04:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Salı 18:00 |
Tekrar karşılaştır
15 Ocak 2025, Çarşamba, hafta 3
Güneş: ↑ 07:56 ↓ 17:43 (9s 48d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz